本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-07 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688300 | 联瑞新材 | 47.37 | 3.38 | 10.4万 | 4.29 | 5.02亿 | 45.36 | 非金属材料 | 48.45 | 7.74 | 5.97 | 2.31 | 6.84 | 11.57 | 3 | 29.64 |
301551 | 无线传媒 | 47.32 | 0.15 | 5423 | 1.43 | 2563万 | 61.74 | 文化传媒 | 47.27 | 7.83 | -0.11 | -1.72 | 6.16 | 15.53 | 1 | 425.19 |
300820 | 英杰电气 | 47.30 | 1.03 | 2.25万 | 2.03 | 1.06亿 | 51.90 | 电源设备 | 46.98 | 4.43 | -0.90 | 5.11 | 7.97 | 23.72 | 1 | 25.66 |
002315 | 焦点科技 | 47.24 | 3.71 | 16.7万 | 8.28 | 7.84亿 | 33.46 | 互联网服务 | 46.86 | 6.17 | 7.36 | 9.48 | 17.02 | 30.89 | 3 | 89.64 |
002959 | 小熊电器 | 47.22 | 0.38 | 7890 | 0.52 | 3716万 | 14.29 | 家电行业 | 47.09 | 2.72 | -0.61 | 3.30 | 1.86 | 5.60 | 1 | -1.34 |
600036 | 招商银行 | 47.20 | 0.28 | 56.7万 | 0.28 | 26.72亿 | 7.98 | 银行 | 47.09 | 1.16 | 0.64 | 2.12 | 0.87 | 1.65 | 2 | 45.99 |
003009 | 中天火箭 | 47.11 | 2.21 | 5.48万 | 3.53 | 2.55亿 | -104.56 | 航天航空 | 46.52 | 4.72 | 1.18 | -2.69 | 9.55 | 30.13 | 1 | 25.16 |
688591 | 泰凌微 | 47.10 | -0.95 | 6.66万 | 4.01 | 3.16亿 | 79.38 | 半导体 | 47.48 | 4.82 | -2.48 | -0.84 | 15.51 | 44.96 | -2 | 147.76 |
688778 | 厦钨新能 | 47.09 | 1.49 | 5.45万 | 1.08 | 2.57亿 | 50.92 | 电池 | 47.12 | 2.73 | 0.84 | -1.09 | 4.58 | 9.47 | 1 | 81.39 |
300613 | 富瀚微 | 47.01 | -0.93 | 2.44万 | 1.11 | 1.15亿 | 186.48 | 半导体 | 47.19 | 4.08 | -1.73 | -2.99 | 4.04 | 10.57 | -2 | 48.20 |
301606 | 绿联科技 | 46.93 | -2.57 | 2.36万 | 7.11 | 1.11亿 | 32.39 | 消费电子 | 47.25 | 6.93 | -2.39 | -8.39 | 17.77 | 50.92 | -2 | 131.07 |
830779 | 武汉蓝电 | 46.87 | 0.69 | 1.04万 | 5.21 | 4871万 | 81.40 | 仪器仪表 | 46.64 | 8.05 | -3.60 | -8.26 | 30.68 | 73.51 | 1 | 231.71 |
688212 | 澳华内镜 | 46.66 | 0.91 | 1.48万 | 1.10 | 7007万 | -54.56 | 医疗器械 | 47.35 | 4.82 | -3.13 | 0.19 | 2.74 | 5.33 | 1 | 0.30 |
300380 | 安硕信息 | 46.62 | 0.89 | 5.19万 | 4.08 | 2.42亿 | 978.86 | 软件开发 | 46.62 | 17.19 | 0.26 | -3.92 | 15.07 | 36.81 | 1 | 208.54 |
688282 | 理工导航 | 46.58 | 4.93 | 1.30万 | 3.57 | 5950万 | -97.45 | 通信设备 | 45.70 | 3.22 | 2.17 | -4.84 | 7.43 | 21.39 | 1 | 98.38 |
688088 | 虹软科技 | 46.50 | -2.66 | 3.64万 | 0.91 | 1.70亿 | 93.90 | 互联网服务 | 46.78 | 7.00 | -1.67 | -1.23 | 2.42 | 5.70 | -1 | 72.99 |
000651 | 格力电器 | 46.49 | -0.53 | 19.0万 | 0.34 | 8.83亿 | 11.03 | 家电行业 | 46.55 | 1.89 | 0.17 | 2.81 | 1.09 | 3.10 | -1 | 25.31 |
300255 | 常山药业 | 46.47 | -0.51 | 33.7万 | 3.67 | 15.75亿 | 2822.71 | 化学制药 | 46.81 | 27.27 | 1.46 | 0.30 | 10.59 | 20.98 | -1 | 362.85 |
688458 | 美芯晟 | 46.44 | 1.26 | 1.87万 | 2.20 | 8633万 | 352.74 | 半导体 | 46.10 | 2.78 | 2.18 | -1.86 | 6.60 | 13.37 | 3 | 66.39 |
301101 | 明月镜片 | 46.41 | 0.17 | 2.87万 | 1.50 | 1.33亿 | 49.59 | 家用轻工 | 46.29 | 5.79 | -1.61 | -4.92 | 6.00 | 17.02 | 1 | 117.48 |
605588 | 冠石科技 | 46.41 | 0.15 | 9773 | 1.34 | 4531万 | -91.05 | 半导体 | 46.36 | 3.30 | -1.78 | -1.23 | 5.72 | 18.30 | 1 | 10.68 |
603979 | 金诚信 | 46.36 | 2.07 | 6.95万 | 1.11 | 3.22亿 | 17.13 | 采掘行业 | 46.30 | 3.20 | -3.44 | -1.02 | 4.22 | 8.22 | 1 | -6.49 |
002294 | 信立泰 | 46.34 | -2.30 | 7.51万 | 0.67 | 3.50亿 | 64.47 | 化学制药 | 46.55 | 6.18 | -3.26 | -0.90 | 2.27 | 4.87 | -4 | 74.47 |
002230 | 科大讯飞 | 46.33 | -1.24 | 14.0万 | 0.64 | 6.51亿 | -138.55 | 软件开发 | 46.45 | 6.07 | -1.51 | -1.72 | 1.92 | 4.39 | -5 | 12.15 |
603049 | 中策橡胶 | 46.22 | 1.76 | 8.79万 | 10.37 | 4.05亿 | 8.77 | 橡胶制品 | 46.00 | 1.79 | 3.63 | 4.05 | 23.26 | 36.72 | 4 | -0.60 |
001328 | 登康口腔 | 46.19 | 0.65 | 1.69万 | 3.92 | 7813万 | 46.07 | 美容护理 | 46.35 | 5.81 | -5.41 | -3.04 | 16.26 | 30.88 | 1 | 84.69 |
002281 | 光迅科技 | 46.14 | -2.39 | 22.4万 | 2.87 | 10.32亿 | 61.97 | 通信设备 | 46.16 | 3.94 | -1.77 | -4.91 | 8.94 | 21.48 | -2 | 24.91 |
301157 | 华塑科技 | 46.08 | 1.25 | 6733 | 3.26 | 3076万 | 89.17 | 计算机设备 | 45.68 | 2.55 | -0.41 | -2.00 | 12.62 | 29.90 | 1 | 49.37 |
688065 | 凯赛生物 | 46.03 | -0.15 | 1.39万 | 0.24 | 6387万 | 60.61 | 化学制品 | 46.09 | 1.89 | -2.46 | -1.86 | 1.20 | 2.05 | -4 | -1.18 |
603228 | 景旺电子 | 45.95 | -1.35 | 32.8万 | 3.55 | 15.18亿 | 33.16 | 电子元件 | 46.28 | 3.96 | 11.80 | 20.79 | 16.25 | 34.69 | -1 | 57.09 |
300810 | 中科海讯 | 45.94 | 0.09 | 12.1万 | 10.63 | 5.57亿 | -53.74 | 软件开发 | 45.99 | 6.86 | -16.44 | 3.91 | 45.91 | 106.67 | 1 | 219.03 |
301099 | 雅创电子 | 45.93 | -1.80 | 2.83万 | 4.02 | 1.30亿 | 142.21 | 贸易行业 | 45.97 | 3.67 | 0.61 | 0.42 | 18.11 | 39.52 | -2 | 35.77 |
688665 | 四方光电 | 45.93 | 2.48 | 1.68万 | 1.68 | 7697万 | 35.09 | 仪器仪表 | 45.73 | 4.46 | 6.29 | 6.81 | 5.09 | 8.98 | 1 | 68.06 |
688396 | 华润微 | 45.90 | -3.12 | 4.07万 | 0.31 | 1.89亿 | 183.06 | 半导体 | 46.42 | 2.71 | -3.71 | -1.18 | 0.77 | 1.68 | -4 | 19.72 |
688270 | 臻镭科技 | 45.90 | 0.13 | 3.77万 | 2.61 | 1.73亿 | 109.33 | 半导体 | 45.86 | 4.55 | -1.63 | 2.09 | 15.24 | 25.29 | 1 | 71.27 |
603338 | 浙江鼎力 | 45.89 | -2.55 | 4.99万 | 0.98 | 2.30亿 | 13.55 | 工程机械 | 46.13 | 2.33 | -0.52 | 2.43 | 3.34 | 8.19 | -1 | -22.91 |
688503 | 聚和材料 | 45.87 | 4.73 | 9.01万 | 4.99 | 4.08亿 | 30.96 | 光伏设备 | 45.25 | 2.39 | 2.96 | 17.31 | 14.09 | 34.63 | 1 | 60.05 |
300920 | 润阳科技 | 45.80 | -2.01 | 1.76万 | 2.69 | 8114万 | 231.29 | 塑料制品 | 45.99 | 3.93 | 0.35 | 6.56 | 12.80 | 30.13 | -2 | 224.36 |
836699 | 海达尔 | 45.80 | 0.02 | 2055 | 0.98 | 943万 | 27.18 | 通用设备 | 45.91 | 7.03 | -3.62 | -0.11 | 5.03 | 13.34 | 1 | 145.05 |
002463 | 沪电股份 | 45.80 | -3.17 | 64.0万 | 3.33 | 29.57亿 | 28.88 | 电子元件 | 46.22 | 7.53 | 7.74 | 7.01 | 12.61 | 22.96 | -1 | 30.60 |
301131 | 聚赛龙 | 45.79 | 2.95 | 1.88万 | 6.10 | 8470万 | 34.62 | 塑料制品 | 45.07 | 2.63 | 2.92 | 3.60 | 13.51 | 25.48 | 1 | 32.07 |
688580 | 伟思医疗 | 45.60 | -1.62 | 1.56万 | 1.63 | 7095万 | 32.87 | 医疗器械 | 45.58 | 2.75 | -1.81 | 2.77 | 6.17 | 16.24 | -1 | 77.29 |
688680 | 海优新材 | 45.50 | 5.99 | 3.45万 | 4.11 | 1.55亿 | -16.64 | 光伏设备 | 45.06 | 2.78 | 1.29 | 9.09 | 10.13 | 21.43 | 1 | 61.86 |
831689 | 克莱特 | 45.46 | -0.11 | 4.61万 | 12.17 | 2.10亿 | 75.35 | 通用设备 | 45.54 | 7.44 | -19.53 | 8.57 | 69.99 | 137.43 | -3 | 347.88 |
300995 | 奇德新材 | 45.40 | 3.80 | 2.96万 | 4.95 | 1.33亿 | 235.36 | 塑料制品 | 45.06 | 6.19 | -0.18 | 1.09 | 15.35 | 39.62 | 1 | 212.67 |
688577 | 浙海德曼 | 45.40 | -1.63 | 7269 | 0.65 | 3281万 | 594.88 | 通用设备 | 45.14 | 5.22 | 0.18 | -3.92 | 2.81 | 7.63 | -1 | 66.36 |
001314 | 亿道信息 | 45.40 | -1.02 | 2.16万 | 4.18 | 9825万 | -1011.26 | 消费电子 | 45.42 | 3.11 | -0.42 | -2.38 | 20.24 | 39.33 | -2 | 21.00 |
688800 | 瑞可达 | 45.38 | -0.37 | 7.41万 | 3.61 | 3.34亿 | 30.86 | 电子元件 | 45.10 | 4.40 | 1.45 | -7.18 | 14.10 | 31.98 | -1 | 120.83 |
688755 | 汉邦科技 | 45.34 | -1.18 | 1.06万 | 6.38 | 4799万 | 89.83 | 专用设备 | 45.47 | 3.36 | -1.00 | -0.46 | 22.00 | 48.70 | -2 | 99.12 |
688063 | 派能科技 | 45.29 | -0.59 | 2.41万 | 0.98 | 1.09亿 | -72.78 | 电池 | 45.40 | 1.23 | -2.39 | 2.05 | 8.04 | 13.43 | -2 | 16.49 |
603179 | 新泉股份 | 45.27 | -4.19 | 5.26万 | 1.08 | 2.40亿 | 25.86 | 汽车零部件 | 45.52 | 4.01 | -3.08 | -4.09 | 2.10 | 4.30 | -1 | 13.97 |
300875 | 捷强装备 | 45.25 | -0.90 | 13.0万 | 15.19 | 5.92亿 | -218.03 | 专用设备 | 45.47 | 4.70 | 1.00 | 8.54 | 45.30 | 115.28 | -1 | 110.66 |
301200 | 大族数控 | 45.20 | 2.49 | 6.51万 | 10.45 | 2.91亿 | 41.18 | 专用设备 | 44.79 | 3.70 | 8.68 | 7.36 | 26.79 | 42.78 | 3 | 50.27 |
833394 | 民士达 | 45.17 | -2.76 | 3.63万 | 7.58 | 1.65亿 | 54.06 | 造纸印刷 | 45.38 | 9.20 | -3.69 | 4.20 | 27.96 | 50.01 | -2 | 234.59 |
688408 | 中信博 | 45.16 | -0.38 | 1.58万 | 0.72 | 7160万 | 22.45 | 光伏设备 | 45.27 | 2.30 | -3.40 | -1.87 | 3.66 | 9.44 | -3 | -26.95 |
301173 | 毓恬冠佳 | 45.15 | 0.31 | 4730 | 2.80 | 2126万 | 49.07 | 汽车零部件 | 44.95 | 2.89 | -0.33 | -3.81 | 12.12 | 42.36 | 1 | 60.68 |
001223 | 欧克科技 | 45.05 | 0.22 | 9366 | 4.01 | 4207万 | 25.94 | 专用设备 | 44.92 | 2.22 | 3.71 | 8.35 | 17.83 | 39.74 | 1 | 82.31 |
688592 | 司南导航 | 45.04 | -1.03 | 1.35万 | 4.62 | 6108万 | -67.42 | 计算机设备 | 45.37 | 3.02 | 2.20 | -3.06 | 16.69 | 34.28 | -1 | 15.96 |
300949 | 奥雅股份 | 45.00 | 2.67 | 5.00万 | 14.58 | 2.27亿 | -72.78 | 工程咨询服务 | 45.45 | 3.95 | 7.84 | 8.17 | 31.64 | 65.99 | 3 | 56.14 |
600536 | 中国软件 | 44.99 | -0.82 | 7.90万 | 0.94 | 3.56亿 | -131.15 | 软件开发 | 45.01 | 10.58 | -0.90 | -3.08 | 3.93 | 9.15 | -2 | 60.22 |
002338 | 奥普光电 | 44.98 | -0.11 | 4.26万 | 1.78 | 1.92亿 | 195.37 | 仪器仪表 | 44.97 | 8.14 | -1.96 | -0.27 | 6.80 | 24.67 | -4 | 55.48 |
603083 | 剑桥科技 | 44.90 | 2.14 | 42.9万 | 16.02 | 18.77亿 | 95.72 | 通信设备 | 43.71 | 5.26 | 0.27 | -5.49 | 34.88 | 72.16 | 1 | 41.73 |
300604 | 长川科技 | 44.87 | 0.18 | 13.9万 | 2.87 | 6.29亿 | 63.71 | 半导体 | 45.10 | 8.17 | 2.16 | 1.04 | 8.75 | 18.27 | 3 | 59.28 |
300811 | 铂科新材 | 44.80 | 0.09 | 2.13万 | 0.93 | 9533万 | 43.86 | 小金属 | 44.79 | 4.90 | 0.56 | -2.59 | 4.72 | 11.30 | 1 | 11.36 |
301270 | 汉仪股份 | 44.77 | -1.43 | 5.18万 | 6.99 | 2.33亿 | 240.58 | 互联网服务 | 45.01 | 4.54 | -3.80 | -3.47 | 17.16 | 33.77 | -2 | 88.66 |
301086 | 鸿富瀚 | 44.74 | 0.18 | 4778 | 1.01 | 2128万 | 53.86 | 消费电子 | 44.54 | 2.13 | 0.11 | -0.11 | 4.01 | 8.45 | 1 | 27.50 |
002929 | 润建股份 | 44.71 | -1.76 | 6.34万 | 3.01 | 2.84亿 | 45.80 | 通信服务 | 44.76 | 2.05 | -1.84 | -5.17 | 10.92 | 22.98 | -1 | 61.52 |
301517 | 陕西华达 | 44.71 | 4.81 | 17.0万 | 28.62 | 7.38亿 | -91.65 | 电子元件 | 43.35 | 5.07 | 15.14 | 12.28 | 92.52 | 130.98 | 3 | 21.10 |
301096 | 百诚医药 | 44.64 | -1.46 | 2.84万 | 2.61 | 1.27亿 | -46.53 | 医疗服务 | 44.58 | 1.91 | 0.70 | 3.48 | 9.18 | 16.05 | -1 | -26.81 |
688550 | 瑞联新材 | 44.63 | -2.06 | 4.96万 | 2.86 | 2.22亿 | 42.44 | 电子化学品 | 44.84 | 2.60 | 4.86 | 6.24 | 10.56 | 15.29 | -1 | 99.51 |
688698 | 伟创电气 | 44.56 | -0.80 | 9712 | 0.46 | 4328万 | 41.56 | 专用设备 | 44.56 | 4.49 | -1.92 | -3.59 | 1.80 | 4.51 | -2 | 64.55 |
300620 | 光库科技 | 44.56 | 0.07 | 4.17万 | 1.69 | 1.85亿 | 255.96 | 通信设备 | 44.35 | 5.75 | -1.18 | -5.55 | 7.05 | 18.20 | 1 | 25.88 |
000988 | 华工科技 | 44.47 | -1.51 | 17.6万 | 1.75 | 7.80亿 | 27.27 | 电子元件 | 44.42 | 4.31 | -1.77 | -4.01 | 5.11 | 11.66 | -2 | 54.30 |
688726 | 拉普拉斯 | 44.43 | 5.56 | 5.55万 | 15.28 | 2.46亿 | 17.86 | 光伏设备 | 44.38 | 4.93 | 2.26 | 5.91 | 25.29 | 44.31 | 1 | 158.16 |
300842 | 帝科股份 | 44.34 | 1.65 | 4.41万 | 3.50 | 1.95亿 | 45.38 | 光伏设备 | 44.28 | 3.62 | -1.49 | 2.73 | 10.88 | 24.21 | 1 | 11.72 |
300946 | 恒而达 | 44.32 | -0.07 | 2.96万 | 3.91 | 1.31亿 | 86.34 | 通用设备 | 44.39 | 5.85 | -2.91 | -4.07 | 10.80 | 21.38 | -5 | 126.24 |
002881 | 美格智能 | 44.27 | -0.87 | 4.29万 | 2.37 | 1.89亿 | 62.58 | 消费电子 | 44.17 | 7.32 | -0.70 | -2.14 | 8.09 | 19.94 | -2 | 137.25 |
688777 | 中控技术 | 44.26 | -0.34 | 4.64万 | 0.59 | 2.06亿 | 72.84 | 软件开发 | 44.30 | 3.55 | -0.16 | -0.27 | 2.01 | 4.28 | -2 | 19.46 |
000799 | 酒鬼酒 | 44.24 | -1.23 | 6.66万 | 2.05 | 2.95亿 | 113.32 | 酿酒行业 | 44.35 | 3.60 | -2.23 | 7.48 | 11.32 | 29.85 | -2 | -1.54 |
688258 | 卓易信息 | 44.21 | -2.19 | 2.63万 | 2.17 | 1.17亿 | 71.22 | 互联网服务 | 44.28 | 6.30 | -3.30 | -7.22 | 5.94 | 13.52 | -2 | 89.26 |
001277 | 速达股份 | 44.12 | -0.23 | 4402 | 2.32 | 1941万 | 76.09 | 专用设备 | 44.08 | 2.26 | -0.85 | -2.82 | 9.78 | 26.04 | -1 | 40.29 |
300204 | 舒泰神 | 44.12 | -1.69 | 30.9万 | 6.54 | 13.98亿 | -2256.85 | 生物制品 | 45.28 | 22.11 | 8.06 | 26.49 | 21.06 | 43.90 | -1 | 678.13 |
301338 | 凯格精机 | 44.11 | -0.25 | 2.47万 | 7.20 | 1.09亿 | 35.33 | 专用设备 | 44.23 | 3.18 | -1.34 | -2.20 | 31.21 | 101.02 | -2 | 50.03 |
300014 | 亿纬锂能 | 44.08 | -0.27 | 23.5万 | 1.26 | 10.30亿 | 20.47 | 电池 | 43.86 | 2.42 | -2.07 | -1.94 | 5.66 | 8.82 | -2 | 9.11 |
300913 | 兆龙互连 | 44.06 | -3.36 | 12.6万 | 4.94 | 5.52亿 | 105.27 | 通信设备 | 43.83 | 11.26 | -1.08 | -6.30 | 17.45 | 35.19 | -1 | 66.14 |
300879 | 大叶股份 | 43.92 | 11.70 | 40.3万 | 20.04 | 17.06亿 | 11.44 | 专用设备 | 42.34 | 6.37 | 15.43 | 12.16 | 37.14 | 48.52 | 3 | 248.30 |
300698 | 万马科技 | 43.88 | 1.46 | 6.77万 | 5.71 | 2.97亿 | 293.42 | 通信设备 | 43.81 | 12.07 | -0.43 | -7.05 | 24.20 | 57.53 | 1 | 24.41 |
300957 | 贝泰妮 | 43.84 | 0.62 | 2.04万 | 0.48 | 8935万 | 163.82 | 美容护理 | 43.78 | 3.19 | -0.25 | -0.11 | 2.10 | 4.39 | 1 | -4.34 |
300100 | 双林股份 | 43.83 | -0.25 | 18.2万 | 3.33 | 7.94亿 | 38.98 | 汽车零部件 | 43.60 | 9.02 | -1.68 | -8.59 | 10.06 | 25.91 | -4 | 483.62 |
601689 | 拓普集团 | 43.81 | -2.41 | 22.5万 | 1.30 | 9.88亿 | 33.66 | 汽车零部件 | 43.87 | 3.49 | -3.33 | -6.23 | 3.37 | 6.80 | -5 | 13.29 |
688031 | 星环科技-U | 43.71 | -1.35 | 1.46万 | 1.55 | 6377万 | -15.84 | 软件开发 | 43.82 | 5.15 | -2.97 | -4.90 | 5.37 | 12.00 | -5 | 21.05 |
301000 | 肇民科技 | 43.68 | -0.84 | 3.04万 | 1.33 | 1.33亿 | 72.54 | 塑料制品 | 43.63 | 9.11 | -4.63 | -7.61 | 4.94 | 11.99 | -5 | 205.24 |
301220 | 亚香股份 | 43.62 | -0.59 | 1.44万 | 2.20 | 6292万 | 14.97 | 化学制品 | 43.69 | 2.90 | -2.98 | -0.59 | 8.92 | 22.68 | -2 | 123.35 |
688003 | 天准科技 | 43.58 | -0.05 | 1.69万 | 0.87 | 7346万 | -65.31 | 通用设备 | 43.38 | 4.65 | -2.02 | -1.94 | 3.31 | 7.54 | -2 | 32.62 |
300917 | 特发服务 | 43.53 | 6.07 | 16.9万 | 10.01 | 7.41亿 | 56.81 | 房地产服务 | 43.83 | 6.66 | 2.35 | 3.18 | 18.48 | 28.91 | 1 | 22.41 |
300959 | 线上线下 | 43.51 | 1.35 | 1.58万 | 3.01 | 6817万 | 84.88 | 通信服务 | 43.20 | 3.09 | -0.43 | -8.59 | 12.82 | 38.53 | 1 | 91.67 |
002714 | 牧原股份 | 43.44 | -0.66 | 20.2万 | 0.53 | 8.80亿 | 13.21 | 农牧饲渔 | 43.56 | 3.28 | 2.04 | 4.25 | 2.48 | 4.36 | -1 | 3.13 |
301186 | 超达装备 | 43.43 | 0.51 | 5966 | 0.80 | 2580万 | 34.82 | 汽车零部件 | 43.25 | 2.35 | -0.16 | -1.47 | 2.34 | 4.89 | 1 | 47.52 |
688721 | 龙图光罩 | 43.35 | -1.23 | 6281 | 2.35 | 2734万 | 83.47 | 半导体 | 43.52 | 4.95 | -0.50 | -1.61 | 10.11 | 26.68 | -1 | 139.50 |
300895 | 铜牛信息 | 43.24 | -2.11 | 6.51万 | 4.71 | 2.82亿 | -71.18 | 互联网服务 | 43.25 | 7.43 | -1.93 | -5.38 | 14.25 | 33.55 | -1 | 89.15 |
688648 | 中邮科技 | 43.22 | -0.23 | 2.85万 | 4.31 | 1.23亿 | -66.15 | 通用设备 | 43.22 | 3.83 | -3.53 | -8.35 | 16.81 | 37.09 | -2 | 107.49 |
688152 | 麒麟信安 | 43.21 | -0.69 | 7980 | 1.99 | 3448万 | -80.60 | 软件开发 | 43.21 | 3.56 | -2.90 | -4.19 | 7.62 | 26.28 | -5 | 40.25 |
688116 | 天奈科技 | 43.20 | 0.49 | 4.69万 | 1.36 | 2.02亿 | 68.06 | 化学制品 | 43.08 | 4.38 | -2.51 | -5.48 | 7.05 | 13.92 | 1 | 86.37 |
688059 | 华锐精密 | 43.19 | -3.16 | 2.35万 | 2.69 | 1.02亿 | 32.20 | 通用设备 | 43.56 | 3.09 | -4.57 | -5.60 | 7.77 | 16.36 | -2 | 28.58 |
003043 | 华亚智能 | 43.18 | 0.42 | 2.03万 | 2.54 | 8781万 | 84.17 | 通用设备 | 43.25 | 3.44 | 0.30 | 2.88 | 9.30 | 26.16 | 1 | 64.68 |
300689 | 澄天伟业 | 43.18 | -0.76 | 7864 | 0.78 | 3399万 | 235.51 | 通信设备 | 43.22 | 7.32 | -0.94 | -3.31 | 3.28 | 9.09 | -2 | 178.94 |
688215 | 瑞晟智能 | 43.09 | 3.06 | 2.21万 | 4.25 | 9679万 | 280.78 | 专用设备 | 43.73 | 4.87 | 9.90 | 17.70 | 9.40 | 13.80 | 6 | 148.50 |
300085 | 银之杰 | 43.08 | -1.67 | 46.0万 | 7.25 | 19.99亿 | -297.05 | 软件开发 | 43.41 | 58.63 | -0.16 | -3.84 | 32.26 | 55.61 | -2 | 439.85 |
688603 | 天承科技 | 43.03 | 2.72 | 1.16万 | 2.53 | 4956万 | 70.72 | 电子化学品 | 42.80 | 4.80 | 0.84 | -4.76 | 6.12 | 15.48 | 1 | 85.47 |
300836 | 佰奥智能 | 43.00 | 1.44 | 1.42万 | 2.24 | 5996万 | 106.28 | 专用设备 | 42.35 | 7.63 | 0.12 | -0.05 | 5.82 | 14.81 | 1 | 53.52 |
688519 | 南亚新材 | 42.98 | -7.57 | 6.13万 | 2.64 | 2.66亿 | 121.33 | 电子元件 | 43.33 | 4.22 | -2.18 | -3.52 | 5.68 | 11.90 | -1 | 85.82 |
300844 | 山水比德 | 42.95 | -0.88 | 7224 | 0.83 | 3123万 | -181.09 | 工程咨询服务 | 43.23 | 5.09 | -2.03 | -2.81 | 2.97 | 6.47 | -5 | 147.69 |
688390 | 固德威 | 42.90 | -0.81 | 3.46万 | 1.43 | 1.50亿 | -92.83 | 光伏设备 | 43.24 | 3.81 | -2.88 | 2.88 | 6.23 | 14.37 | -2 | -29.03 |
301520 | 万邦医药 | 42.89 | -0.23 | 1.16万 | 5.16 | 4964万 | 60.33 | 医疗服务 | 42.92 | 1.91 | -0.02 | 2.93 | 18.64 | 46.92 | -2 | 4.94 |
301070 | 开勒股份 | 42.87 | 0.97 | 1.56万 | 2.62 | 6597万 | -187.11 | 专用设备 | 42.37 | 5.06 | 0.28 | -1.08 | 7.75 | 23.34 | 1 | 41.86 |
688136 | 科兴制药 | 42.86 | -14.19 | 16.0万 | 7.99 | 7.16亿 | 83.64 | 生物制品 | 44.90 | 5.19 | -8.61 | 11.61 | 18.85 | 37.32 | -1 | 161.98 |
603102 | 百合股份 | 42.74 | 2.47 | 1.67万 | 4.66 | 7135万 | 19.42 | 食品饮料 | 42.73 | 1.67 | 2.22 | 1.76 | 9.09 | 21.85 | 1 | 43.86 |
688293 | 奥浦迈 | 42.72 | -2.93 | 5609 | 0.72 | 2422万 | 82.68 | 专业服务 | 43.19 | 2.32 | -1.13 | 6.06 | 3.74 | 8.94 | -2 | 31.28 |
002653 | 海思科 | 42.71 | -4.60 | 3.07万 | 0.57 | 1.33亿 | 256.54 | 化学制药 | 43.47 | 12.06 | -1.82 | 0.80 | 1.59 | 3.10 | -1 | 37.20 |
300679 | 电连技术 | 42.64 | -2.40 | 8.03万 | 2.24 | 3.43亿 | 36.64 | 消费电子 | 42.72 | 3.73 | -3.79 | -5.31 | 6.44 | 14.13 | -2 | 11.39 |
301312 | 智立方 | 42.62 | -0.19 | 10.6万 | 29.33 | 4.46亿 | 51.86 | 专用设备 | 42.06 | 4.37 | -4.82 | 7.17 | 127.33 | 257.73 | -2 | 70.07 |
688187 | 时代电气 | 42.61 | -0.61 | 1.90万 | 0.68 | 8101万 | 22.92 | 交运设备 | 42.72 | 1.40 | -2.07 | 0.66 | 3.93 | 10.17 | -3 | -6.72 |
837092 | 汉鑫科技 | 42.60 | -2.11 | 1.54万 | 4.82 | 6596万 | -84.42 | 软件开发 | 42.83 | 6.88 | -1.96 | -6.86 | 14.88 | 36.38 | -1 | 147.82 |
688720 | 艾森股份 | 42.53 | -0.65 | 1.61万 | 2.90 | 6878万 | 123.89 | 半导体 | 42.83 | 3.82 | 0.43 | 1.62 | 9.50 | 22.74 | -1 | -5.26 |
301502 | 华阳智能 | 42.47 | 4.07 | 2.98万 | 12.27 | 1.27亿 | 77.04 | 电机 | 42.42 | 2.98 | 6.18 | 5.02 | 24.33 | 34.39 | 3 | 16.97 |
603373 | 安邦护卫 | 42.47 | -6.47 | 4.26万 | 9.38 | 1.85亿 | 53.83 | 专业服务 | 43.40 | 2.59 | -9.60 | -10.04 | 27.31 | 56.36 | -1 | 60.14 |
300936 | 中英科技 | 42.46 | 2.07 | 7.26万 | 15.31 | 3.07亿 | 5572.66 | 电子元件 | 42.32 | 3.17 | 12.66 | 11.21 | 41.61 | 52.58 | 3 | 17.36 |
301323 | 新莱福 | 42.40 | 0.26 | 1.11万 | 1.66 | 4699万 | 36.51 | 塑料制品 | 42.22 | 2.14 | -1.35 | -2.21 | 6.33 | 17.47 | 1 | 39.70 |
301533 | 威马农机 | 42.33 | 3.17 | 7.24万 | 25.46 | 3.04亿 | 107.74 | 专用设备 | 41.92 | 3.77 | 11.92 | 12.19 | 94.60 | 145.95 | 1 | 72.07 |
000408 | 藏格矿业 | 42.32 | -1.33 | 6.82万 | 0.43 | 2.89亿 | 22.23 | 化肥行业 | 42.31 | 4.59 | -3.38 | -3.25 | 1.56 | 3.01 | -3 | 76.85 |
688657 | 浩辰软件 | 42.28 | 0.67 | 3485 | 0.86 | 1471万 | 100.89 | 软件开发 | 42.20 | 2.02 | 0.24 | -0.87 | 2.69 | 7.75 | 1 | 14.12 |
603268 | *ST松发 | 42.21 | 5.00 | 1.74万 | 1.40 | 7248万 | -435.73 | 装修建材 | 41.55 | 4.87 | 5.03 | 11.64 | 2.13 | 4.13 | 2 | 221.48 |
