86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-07

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 4.83 13.48万 5 0.64 4.83 厦门银行 1 4.15 15.92万亿 10.73万亿 0.28 470亿 7.45
保险 1.22 9.88万 3 0.46 1.22 中国太保 1 1.59 3.12万亿 2.16万亿 0.77 181亿 8.97
电力行业 7.64 6.48万 3 3.82 7.64 韶能股份 1 10.07 3.30万亿 2.85万亿 0.11 56.4亿 18.12
汽车整车 0.91 4.8万 1 0.47 0.91 江淮汽车 1 3.95 3.07万亿 1.48万亿 0.17 40.0亿 39.86
农药兽药 1.66 4.41万 1 1.11 1.66 先达股份 1 10 3235亿 2852亿 0.11 7.00亿 444.53
房地产开发 1.96 3.41万 1 1.97 1.96 渝开发 1 10.04 1.02万亿 9120亿 -0.04 23.9亿 -6.21
光伏设备 1.92 2.84万 1 0.09 1.92 亚玛顿 3 7.75 1.23万亿 1.03万亿 -0.05 11.5亿 -30.18
玻璃玻纤 8.45 2.76万 7 1.07 8.45 九鼎新材 1 9.99 3705亿 3086亿 0.13 14.4亿 29.72
农牧饲渔 1.99 2.14万 1 0.17 1.99 宏辉果蔬 1 4.92 1.06万亿 8962亿 0.13 9.85亿 17.92
能源金属 1.04 1.7万 1 0.09 1.04 腾远钴业 1 0.77 3366亿 2912亿 0.11 13.6亿 102.98
工程咨询服务 1.18 0.44万 1 1.66 1.18 杭州园林 2 6.80 1927亿 1580亿 0.05 3.71亿 45.98
家用轻工 1.73 0.36万 1 2.33 1.73 青岛金王 1 9.99 3044亿 2513亿 0.16 4.37亿 27.41
房地产服务 1.02 0.35万 1 1.50 1.02 特发服务 1 6.07 905.2亿 847.6亿 -0.01 10.4亿 -21.55
公用事业 4.40 -0.32万 12 1.94 4.40 新中港 1 9.95 1897亿 1794亿 0.11 13.5亿 15.5
铁路公路 1.05 -0.42万 3 0.47 1.05 富临运业 1 2.68 7722亿 6879亿 0.11 37.2亿 18.01
煤炭行业 1.64 -0.63万 1 0.54 1.64 郑州煤电 1 3.81 1.69万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.09
水泥建材 3.28 -0.64万 1 1.22 3.28 四方新材 1 10.02 3387亿 2922亿 -0.03 17.7亿 39.92
综合行业 1.57 -1.02万 1 1.37 1.57 东阳光 2 7.61 1954亿 1881亿 0.04 11.4亿 176.86
教育 1.12 -1.02万 1 0.25 1.12 创业黑马 2 4.25 858.6亿 770.0亿 0.01 8.98亿 2083.85
汽车服务 1.33 -2.06万 1 0.73 1.33 中国汽研 1 5.28 724.3亿 670.5亿 0.03 7.64亿 86.18
装修建材 1.06 -2.11万 1 1.21 1.06 濮耐股份 1 5.49 4550亿 3778亿 0.06 6.14亿 41.65
专业服务 -0.42 -2.73万 1 0.28 -0.42 南网能源 1 4.96 2216亿 1731亿 0.07 4.80亿 39.93
医药商业 2.72 -2.78万 7 0.43 2.72 塞力医疗 3 6.88 3327亿 2882亿 0.2 9.18亿 20.86
装修装饰 1.18 -2.86万 1 1.29 1.18 德才股份 1 5.10 1320亿 1201亿 0.02 5.76亿 -36.64
石油行业 -0.75 -2.89万 1 0.42 -0.75 岳阳兴长 1 4.11 3.64万亿 2.14万亿 0.25 185亿 10.45
燃气 0.76 -3.06万 1 1.19 0.76 中泰股份 1 4.13 2839亿 2536亿 0.14 10.6亿 19.63
工程机械 -0.76 -3.27万 1 0.23 -0.76 五新隧装 1 5.80 6744亿 6013亿 0.17 17.4亿 20.83
消费电子 -1.24 -3.3万 -2 -0.18 -1.24 新亚电子 2 10.01 2.03万亿 1.75万亿 0.18 8.55亿 30.7
生物制品 2.51 -3.67万 -1 -1.50 2.51 赛伦生物 1 2.03 1.51万亿 8682亿 0.04 6.64亿 304.9
包装材料 0.52 -3.74万 1 1.96 0.52 天元股份 1 9.97 1386亿 1223亿 0.06 8.04亿 43.85
美容护理 -0.67 -4.17万 1 0.54 -0.67 嘉亨家化 1 4.44 2964亿 2292亿 0.2 3.79亿 43.69
酿酒行业 -0.47 -4.26万 -2 -0.30 -0.47 会稽山 2 2.78 3.32万亿 3.20万亿 2.08 8.50亿 18.16
橡胶制品 -1.07 -4.72万 -2 -0.08 -1.07 天铁科技 1 3.70 3053亿 2419亿 0.15 7.59亿 19.17
航空机场 -1.21 -4.85万 1 0.26 -1.21 华夏航空 1 3.50 7296亿 5160亿 -0.01 120亿 -256.49
珠宝首饰 1.47 -5.29万 1 1.71 1.47 金一文化 2 9.95 1775亿 1514亿 0.12 9.27亿 26.15
造纸印刷 1.91 -5.41万 1 1.80 1.91 森林包装 2 10.04 2491亿 2189亿 -0.02 9.01亿 -22.21
化纤行业 0.68 -5.49万 1 1.18 0.68 海正生材 1 9.78 4366亿 4094亿 0.1 16.9亿 30.92
钢铁行业 5.39 -5.56万 -1 -0.49 5.39 金洲管道 1 3.24 8903亿 8071亿 0.02 46.4亿 -129.3
游戏 0.10 -6.85万 -1 -0.52 0.10 ST中青宝 1 5.53 4518亿 4086亿 0.12 14.7亿 59.93
旅游酒店 0.18 -6.9万 1 0.58 0.18 凯撒旅业 1 2.80 3527亿 3162亿 0.1 6.80亿 43.18
电源设备 1.10 -7.29万 1 2.26 1.10 金时科技 1 10 4240亿 3220亿 0.07 10.9亿 55.06
食品饮料 0.69 -7.69万 1 0.59 0.69 国投中鲁 1 9.98 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35.04
医疗器械 2.08 -8.33万 3 0.80 2.08 济高发展 1 10.16 1.30万亿 1.13万亿 0.2 3.70亿 42.84
航运港口 2.63 -9.21万 2 0.09 2.63 退市锦港 3 9.62 1.04万亿 8457亿 0.15 48.9亿 10.2
采掘行业 -1.25 -9.32万 1 0.23 -1.25 海默科技 2 6.03 3085亿 2592亿 0.06 24.5亿 21.71
贵金属 -0.37 -9.45万 -2 -0.61 -0.37 中润资源 1 3.36 4102亿 3577亿 0.18 20.1亿 30.17
工程建设 0.51 -9.5万 1 0.84 0.51 苏文电能 1 20.01 1.43万亿 1.24万亿 0.17 38.1亿 8.21
贸易行业 -0.07 -9.53万 1 0.86 -0.07 南京商旅 2 10 3184亿 2508亿 0.08 11.3亿 30.04
非金属材料 -2.13 -9.67万 1 0.08 -2.13 奔朗新材 2 4 3837亿 3036亿 0.09 5.85亿 57.6
家电行业 1.17 -9.76万 1 0.82 1.17 惠而浦 1 9.99 1.92万亿 1.68万亿 0.38 9.50亿 15.29
交运设备 1.41 -9.77万 1 1.16 1.41 日月明 1 6.10 6856亿 5472亿 0.11 13.0亿 20.3
化肥行业 0.71 -9.99万 1 0.35 0.71 云图控股 1 2.70 4129亿 3883亿 0.16 13.1亿 19.34
电机 -1.51 -10.07万 1 0.44 -1.51 华阳智能 1 4.07 2275亿 2000亿 0.09 4.90亿 59.79
中药 2.19 -11.32万 -2 -0.41 2.19 启迪药业 1 1.95 8823亿 8433亿 0.18 9.45亿 31.77
多元金融 -1.42 -11.67万 2 2.25 -1.42 永安期货 1 10 4579亿 4279亿 0.08 33.8亿 28.86
化学制药 4.86 -11.82万 -1 -0.53 4.86 福元医药 1 10 1.96万亿 1.77万亿 0.15 7.41亿 40.96
通信服务 -0.91 -12.42万 1 0.17 -0.91 恒实科技 1 5.38 3.56万亿 1.11万亿 0.26 43.3亿 19.71
环保行业 1.39 -12.55万 1 1.21 1.39 沃顿科技 1 10.02 6671亿 5534亿 0.06 7.51亿 143.53
风电设备 -1.01 -13.09万 1 0.43 -1.01 宏德股份 1 3.76 3222亿 2568亿 0.06 8.55亿 46.92
仪器仪表 -0.50 -13.25万 1 0.82 -0.50 山科智能 1 20.02 3501亿 2627亿 0.06 2.67亿 58.95
物流行业 0.72 -13.42万 1 0.79 0.72 福然德 1 7.50 9363亿 8022亿 0.12 19.1亿 18.82
证券 -0.11 -14.56万 1 0.27 -0.11 财达证券 1 3.07 3.39万亿 2.78万亿 0.18 59.3亿 19.33
电子化学品 -0.49 -16.16万 1 0.71 -0.49 广信材料 3 8.95 2941亿 2274亿 0.11 5.20亿 63.7
商业百货 -0.37 -17.18万 1 0.21 -0.37 丽人丽妆 1 2.41 5757亿 5267亿 0.04 16.6亿 96.1
医疗服务 0.08 -17.28万 -2 -0.84 0.08 诺思格 1 3.03 6986亿 5874亿 0.16 8.73亿 35.85
电网设备 2.67 -17.81万 1 2.83 2.67 长城电工 3 10.05 1.26万亿 1.13万亿 0.09 7.28亿 34.98
塑料制品 -0.26 -18.43万 1 1.09 -0.26 普利特 1 9.99 4446亿 3535亿 0.07 3.74亿 53.71
纺织服装 0.04 -19.4万 1 0.81 0.04 浔兴股份 1 10.06 5203亿 4747亿 0.1 6.48亿 35.95
化学原料 0.10 -22.54万 1 0.40 0.10 麦加芯彩 1 6.25 8740亿 7918亿 0.09 12.3亿 29.49
船舶制造 -1.72 -26.4万 1 0.33 -1.72 国瑞科技 1 7.22 3964亿 3756亿 0.06 36.0亿 51.13
有色金属 0.58 -30.08万 1 0.05 0.58 隆达股份 1 5.16 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 16.01
化学制品 -0.18 -32.84万 1 0.76 -0.18 兄弟科技 1 9.96 1.34万亿 1.17万亿 0.11 5.87亿 37.47
文化传媒 -0.82 -35.14万 1 0.98 -0.82 吉宏股份 1 10 1.07万亿 9781亿 0.06 11.7亿 68.36
小金属 -1.95 -35.57万 1 0.78 -1.95 中科磁业 1 10.46 7645亿 6689亿 0.15 13.8亿 25.4
电池 -3.15 -36.96万 1 0.15 -3.15 维科技术 1 9.97 2.11万亿 1.83万亿 0.38 6.18亿 34.28
航天航空 -3.37 -39.36万 -2 -0.28 -3.37 航亚科技 1 3.07 1.20万亿 9598亿 0.06 8.84亿 147.52
计算机设备 -2.37 -40.22万 1 0.61 -2.37 新国都 1 7.43 9156亿 8243亿 0.09 8.37亿 42.71
光学光电子 -2.29 -40.78万 1 0.14 -2.29 力鼎光电 1 5.37 1.06万亿 9216亿 0.02 14.6亿 115.88
电子元件 -0.32 -49.4万 -2 -0.32 -0.32 金安国纪 1 9.96 2.18万亿 1.77万亿 0.11 7.81亿 47.6
通用设备 -1.07 -68.3万 1 0.43 -1.07 联合精密 1 10 1.34万亿 1.03万亿 0.07 4.76亿 58.21
专用设备 -0.51 -76.51万 1 0.55 -0.51 XD展鹏科 1 10.06 1.65万亿 1.39万亿 0.07 4.77亿 76.59
互联网服务 -1.56 -82.35万 1 0.58 -1.56 信雅达 1 9.98 1.79万亿 1.54万亿 0.04 7.80亿 155.29
软件开发 -1.53 -82.8万 3 0.65 -1.53 中亦科技 1 20.01 2.33万亿 1.92万亿 -0.03 5.45亿 1295.14
汽车零部件 -2.16 -83.21万 1 0.18 -2.16 海联金汇 1 10.05 1.91万亿 1.60万亿 0.14 5.70亿 29.28
通信设备 -3.61 -110.4万 -2 -0.33 -3.61 退市九有 1 12.50 1.67万亿 1.41万亿 0.12 6.73亿 67.78
半导体 -2.55 -118.76万 -2 -0.13 -2.55 芯朋微 1 5.85 4.51万亿 3.25万亿 0.1 5.62亿 112.17

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。


图看指数中证A100 中小300 创业大盘 深主板50 中证2000 科创50 B股指数 基金指数 深证300 企债指数 上证100 上证50 深证100R 深证成指 沪深300
财经名站国证指数  中国期货业协会  兴业证券  中证中小投资者服务中心  国家市场监督管理总局  中国上市公司协会  The New York Stock Exchange  科融通  中证金融研究院  全国中小企业股份转让系统 
友情链接搜站  取名  谷歌优化公司  月饼  月饼  月饼  Top U.S. search engines  货淋室价格 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发